forme (forme) | 1.5 soufflets |
type de produit (typp) | ventouse |
type ventouse (tve) | ronde |
Diamètre (ØA) | 110mm |
Flèche ventouse (f) | 32,5mm |
Force à la traction (Ft) | 191,4N |
Force au glissement (Fg) | 93,9N |
Matières (mt) | Siton |
Hauteur (H) | 55mm |
Diamètre (ØD) | 85mm |
Diamètre du fût intérieur (Ød) | 14mm |
Profondeur du logement insert (B) | 9mm |
Diamètre soufflet (Øa) | 121,5mm |
Masse (Mas) | 264g |
Volume interne (vi) | 280cm3 |
Pour générer le fichier 3D au format désiré, nous utilisons la plateforme TRACEPARTS. Pour télécharger le fichier, veuillez utiliser votre identifiant et mot de passe TRACEPARTS.