type ventouse (tve) | ronde |
type de produit (typp) | ventouse |
forme (forme) | 1.5 soufflets |
Diamètre (ØA) | 78mm |
Flèche ventouse (f) | 14mm |
Force à la traction (Ft) | 109,8N |
Force au glissement (Fg) | 54,9N |
Matières (mt) | Siton |
Diamètre (ØD) | 25mm |
Diamètre du fût intérieur (Ød) | 12mm |
Profondeur du logement insert (B) | 20mm |
Volume interne (vi) | 76cm3 |
Masse (Mas) | 42g |
Diamètre soufflet (Øa) | 83mm |
Hauteur (H) | 46,8mm |
Pour générer le fichier 3D au format désiré, nous utilisons la plateforme TRACEPARTS. Pour télécharger le fichier, veuillez utiliser votre identifiant et mot de passe TRACEPARTS.