forme (forme) | plate |
type de produit (typp) | ventouse |
type ventouse (tve) | ronde |
Diamètre (ØA) | 51,4mm |
Flèche ventouse (f) | 6mm |
Force à la traction (Ft) | 33,2N |
Matières (mt) | Siton |
Force au glissement (Fg) | 16,6N |
Diamètre (ØD) | 27mm |
Diamètre du fût intérieur (Ød) | 10,5mm |
Profondeur du logement insert (B) | 8mm |
Volume interne (vi) | 12cm3 |
Masse (Mas) | 10g |
Hauteur (H) | 17,5mm |
Pour générer le fichier 3D au format désiré, nous utilisons la plateforme TRACEPARTS. Pour télécharger le fichier, veuillez utiliser votre identifiant et mot de passe TRACEPARTS.