type ventouse (tve) | ronde |
type de produit (typp) | ventouse |
forme (forme) | plate |
Diamètre (ØA) | 60mm |
Flèche ventouse (f) | 5mm |
Force à la traction (Ft) | 88,8N |
Force au glissement (Fg) | 44,4N |
Matières (mt) | Siton |
Diamètre (ØD) | 38mm |
Diamètre du fût intérieur (Ød) | 0 |
Volume interne (vi) | 12cm3 |
Masse (Mas) | 25g |
Hauteur (H) | 16mm |
Pour générer le fichier 3D au format désiré, nous utilisons la plateforme TRACEPARTS. Pour télécharger le fichier, veuillez utiliser votre identifiant et mot de passe TRACEPARTS.