type ventouse (tve) | ronde |
type de produit (typp) | ventouse |
forme (forme) | plate |
Diamètre (ØA) | 200mm |
Flèche ventouse (f) | 12,5mm |
Force à la traction (Ft) | 758,3N |
Force au glissement (Fg) | 379,2N |
Matières (mt) | Siton |
Diamètre (ØD) | 143mm |
Diamètre du fût intérieur (Ød) | 13mm |
Volume interne (vi) | 384cm3 |
Masse (Mas) | 840g |
Hauteur (H) | 35,5mm |
Pour générer le fichier 3D au format désiré, nous utilisons la plateforme TRACEPARTS. Pour télécharger le fichier, veuillez utiliser votre identifiant et mot de passe TRACEPARTS.