forme (forme) | plate |
type ventouse (tve) | ronde |
type de produit (typp) | ventouse |
Diamètre (ØA) | 26,8mm |
Flèche ventouse (f) | 1,3mm |
Force à la traction (Ft) | 9,4N |
Matières (mt) | Silicone |
Hauteur (H) | 9mm |
Diamètre (ØD) | 14,3mm |
Diamètre du fût intérieur (Ød) | 5mm |
Profondeur du logement insert (B) | 4,5mm |
Volume interne (vi) | 1,1cm3 |
Masse (Mas) | 1,8g |
Force au glissement (Fg) | 4,7N |
Pour générer le fichier 3D au format désiré, nous utilisons la plateforme TRACEPARTS. Pour télécharger le fichier, veuillez utiliser votre identifiant et mot de passe TRACEPARTS.