forme (forme) | plate |
type ventouse (tve) | ronde |
type de produit (typp) | ventouse |
Diamètre (ØA) | 60mm |
Flèche ventouse (f) | 4,5mm |
Force à la traction (Ft) | 57,8N |
Force au glissement (Fg) | 28,9N |
Matières (mt) | Nitrile |
Hauteur (H) | 22mm |
Diamètre (ØD) | 18mm |
Diamètre du fût intérieur (Ød) | 8mm |
Profondeur du logement insert (B) | 13mm |
Volume interne (vi) | 7.3cm3 |
Masse (Mas) | 16g |
Pour générer le fichier 3D au format désiré, nous utilisons la plateforme TRACEPARTS. Pour télécharger le fichier, veuillez utiliser votre identifiant et mot de passe TRACEPARTS.