forme (forme) | plate |
type ventouse (tve) | ronde |
type de produit (typp) | ventouse |
Diamètre (ØA) | 30mm |
Flèche ventouse (f) | 2,5mm |
Force à la traction (Ft) | 15,9N |
Force au glissement (Fg) | 7,9N |
Matières (mt) | Siton |
Hauteur (H) | 19mm |
Diamètre (ØD) | 16mm |
Diamètre du fût intérieur (Ød) | 8mm |
Profondeur du logement insert (B) | 13mm |
Volume interne (vi) | 2.9cm3 |
Masse (Mas) | 4g |
Pour générer le fichier 3D au format désiré, nous utilisons la plateforme TRACEPARTS. Pour télécharger le fichier, veuillez utiliser votre identifiant et mot de passe TRACEPARTS.