type de produit (typp) | Venturi |
Air aspiré (aa) | 550Nl/min |
Vide maxi (Vm%) | 80% |
Air consommé (ac) | 280Nl/min |
Pilotage Générateur (PG) | NO/NF |
Echappement (Ech) | Collecteur d'échappement |
Connexion (Cx) | 1 x M12-4 pôles |
Masse (Mas) | 330g |
Pression d'alimentation (PA) | 5.5bar |
Pour générer le fichier 3D au format désiré, nous utilisons la plateforme TRACEPARTS. Pour télécharger le fichier, veuillez utiliser votre identifiant et mot de passe TRACEPARTS.