type de produit (typp) | Venturi |
Air aspiré (aa) | 1100Nl/min |
Vide maxi (Vm%) | 80% |
Air consommé (ac) | 420Nl/min |
Pilotage Générateur (PG) | NO/NF |
Echappement (Ech) | Diffuseur |
Masse (Mas) | 890g |
Pression d'alimentation (PA) | 6bar |
Connexion (Cx) | 1 x M12-5 pôle |
Pour générer le fichier 3D au format désiré, nous utilisons la plateforme TRACEPARTS. Pour télécharger le fichier, veuillez utiliser votre identifiant et mot de passe TRACEPARTS.